|
||
|---|---|---|
| DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO | ||
| Mayfer, Sociedad Anonima | FACTURA | |
| NIT: 108666557 | NUMERO DE AUTORIZACION | |
| Mayfer Otros | AE45AA74-6DC2-41FE-917F-EEAC66707FE2 | |
| 15 avenida 02-32 Zona 10 | SERIE: PRUEBAS | |
| NO. 1841447422 | ||
| Fecha de Emision: GUATEMALA, 2021-04-20 |
| CLIENTE: | |||
| NIT | CF | CONDICION | FORMA DE PAGO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CF | ||
| DIRECCION | PEDIDO | VENDEDOR | |
| U. M. | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNI. | DESCUENTO | TOTAL |
| UND | 1.00 | Male Red T-shirt | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| UND | 1.00 | Sporty Track Pants | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| UND | 1.00 | Producto 200 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| UND | 1.00 | Producto 100 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| UND | 1.00 | Leather Wallet | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| UND | 1.00 | Producto 300 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| UND | 1.00 | Producto 500 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| UND | 1.00 | Producto 1000 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| DESCUENTO | Q. 0.00 | ||||
| TOTAL | Q. 3,800.00 | ||||
Sujeto a retencion definitiva ISR
| AUTORIZADO ___________________ Mayfer Otros |
CLIENTE ___________________ RECIBI CONFORME |
| DATOS FISCALES |
| Fecha de certificacion: 2021-04-20T16:00:27 |
| CERTIFICADOR: G4S DOCUMENTA, S.A. NIT: 60010207 |